Публикации → Новости
Fitch: Сильный рубль не снизит привлекательности Татнефти04.10.2015Международное рейтинговое агентство Fitch сегодня подтвердило рейтинги ОАО Татнефть. Рейтинги Татнефти подтверждены на следующем уровне: долгосрочный рейтинг на уровне "BB" и краткосрочный РДЭ - "B". Прогноз по долгосрочному РДЭ... |
ФИШКА ДНЯ: Звездный час Холдинга МРСК04.10.2015Читайте также: ФИШКА ДНЯ: ФСК нашла короткий путь к потребителям 10.11.2009 | 12:54 ФИШКА ДНЯ: Полюс Золото проводник тенденций с рынка золота 05.11.2009 | 14:08 ФИШКА ДНЯ: АВТОВАЗ – золотая жила спекулянтов 05.11.2009 | 11:44 ФИШКА... |
РОССИЙСКИЙ РЫНОК - ХОД ТОРГОВ: Висим вблизи сильного сопротивления04.10.2015Читайте также: ВидеоПУЛЬС РЫНКА: Индекс РТС - уверенно, но кратковременно 09.11.2009 | 15:05 РЫНОК ФИГУРАЛЬНО: Нефть сохраняет предпосылки к росту 06.11.2009 | 13:54 ВидеоПУЛЬС РЫНКА: Индекс ММВБ - долгосрочные цели пока актуальны... |
РЫНОК ФИГУРАЛЬНО: Несерьезное укрепление04.10.2015Вчера представители Цетробанка заявили, что «серьезных предпосылок для укрепления рубля нет». Однако высокие цены на нефть, формирующие поток экспортной выручки и ситуация на мировых валютных площадках продолжают оказывать... |
ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Последнее слово – за нефтью04.10.2015Читайте также: Справочник спекулянта на 11 ноября 11.11.2009 | 11:13 ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Трудно удержаться на достигнутых максимумах 11.11.2009 | 10:35 Торговая стратегия: важная статистика дня 11.11.2009 | 10:35 ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Инициатива... |
Суперзадержка Superjet04.10.2015Читайте также: Fitch: вслед за Россией досталось и компаниям 04.02.2009 | 18:20 Fitch: рейтинг «Газпрома» от России не зависит 11.11.2008 | 11:57 Поставка первого современного российского самолета SSJ-100 вновь перенесена на... |
Газпром тестирует тренд04.10.2015Читайте также: ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Последнее слово – за нефтью 11.11.2009 | 14:25 Справочник спекулянта на 11 ноября 11.11.2009 | 11:13 ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Трудно удержаться на достигнутых максимумах 11.11.2009 | 10:35 Торговая стратегия:... |
"Горячие" акции среды04.10.2015Читайте также: РЫНКИ США: Примечательные события предыдущей сессии 11.11.2009 | 11:39 Что ожидать от Уолл-Стрит сегодня? 10.11.2009 | 17:04 "Горячие" акции вторника 10.11.2009 | 15:46 Крупная сеть розничных магазинов... |
ЦБ установил официальный курс доллара США04.10.2015ЦБ РФ установил официальный курс доллара США с 12 ноября 2009 года в размере 28,7007 руб. за доллар. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,13%. БКС Экспресс |
Мировые цены на продовольствие все еще высоки04.10.2015Цены на продукты питания в бедных странах все еще остаются высокими, несмотря на хорошие урожаи зерна в 2009 году. Об этом говорится в новом докладе ФАО «Виды на урожай и продовольственная ситуация». Он был опубликован в преддверии... |
ЦБ установил официальный курс евро04.10.2015ЦБ РФ установил официальный курс евро с 12 ноября 2009 года в размере 43,0424 руб. за евро. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,07%. БКС Экспресс |
ТРЕНД НЕДЕЛИ: Для локального роста уже достаточно04.10.2015Читайте также: ТРЕНД НЕДЕЛИ: Долгая дорога к падению 28.10.2009 | 15:31 ТРЕНД НЕДЕЛИ: На рынке консолидация после сильного роста 21.10.2009 | 15:06 ТРЕНД НЕДЕЛИ: Ставка на доллар сработала, ФР растет 14.10.2009 | 15:30 ТРЕНД... |
ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ - ГМК Норильский Никель: В русле восходящего потока04.10.2015Читайте также: ГМК Нор.Никель, Перспективы роста 10.11.2009 | 09:22 ГМК Нор.Никель, И снова ориентир на 4000 09.11.2009 | 08:38 ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ - ГМК Норильский Никель: какие перспективы? 07.11.2009 | 10:04 ГМК Нор.Никель,... |
ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ - ЛУКОЙЛ: До 1800 и дальше04.10.2015Читайте также: ЛУКОЙЛ, Нужно преодолевать 1760 11.11.2009 | 10:14 ЛУКОЙЛ: Отработал первые цели 10.11.2009 | 08:44 Лукойл: Статистика подавила попытку роста 09.11.2009 | 09:52 Пятница стала решающей в определении дальнейшего... |
Пошлина на экспорт нефти существенно вырастет04.10.2015Читайте также: Путин пригрозил нефтяникам огромными штрафами 11.11.2009 | 10:44 С ноября нефтяники прилично заработают на экспорте 30.10.2009 | 10:22 Экспортные пошлины на нефть пошли вниз 13.10.2009 | 13:11 Пошлина на экспорт... |
«Газпром нефть» будет добывать нефть в Иране04.10.2015«Газпром нефть» и Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) договорились о сотрудничестве в области разработки нефтяных месторождений Азар и Шангуле в Иране. Об этом сегодня сообщила пресс-служба «Газпром нефти».... |
«Медведи» пытаются захватить рынок04.10.2015Читайте также: Газпром тестирует тренд 11.11.2009 | 14:51 ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Последнее слово – за нефтью 11.11.2009 | 14:25 Справочник спекулянта на 11 ноября 11.11.2009 | 11:13 ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Трудно удержаться на достигнутых максимумах... |
ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Фондовому рынку нужны положительные сигналы реального сектора04.10.2015Читайте также: «Медведи» пытаются захватить рынок 11.11.2009 | 16:17 Газпром тестирует тренд 11.11.2009 | 14:51 ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Последнее слово – за нефтью 11.11.2009 | 14:25 Справочник спекулянта на 11 ноября 11.11.2009 |... |
Конец нулевой инфляции04.10.2015Читайте также: Инфляция отказывается набирать проценты 03.11.2009 | 17:00 Россия в 10 раз обогнала Европу. По инфляции 27.10.2009 | 14:51 О чем говорит нулевая инфляция 16.10.2009 | 14:44 Нулевая инфляция. Неделя шестая 14.10.2009... |
Лидеры роста-падения в США04.10.2015Читайте также: "Горячие" акции среды 11.11.2009 | 15:04 РЫНКИ США: Примечательные события предыдущей сессии 11.11.2009 | 11:39 Что ожидать от Уолл-Стрит сегодня? 10.11.2009 | 17:04 Один из крупнейших мировых... |
Перед открытием на Уолл-Стрит04.10.2015Читайте также: Лидеры роста-падения в США 11.11.2009 | 16:43 "Горячие" акции среды 11.11.2009 | 15:04 РЫНКИ США: Примечательные события предыдущей сессии 11.11.2009 | 11:39 Что ожидать от Уолл-Стрит сегодня? 10.11.2009 |... |
ТОРГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ - Сбербанк: Что делать с «обычкой» и «префами»?04.10.2015Читайте также: Сбербанк уменьшил отчисления в резервы 11.11.2009 | 11:04 Сбербанк: Насколько глубокой будет коррекция? 11.11.2009 | 10:11 Сбербанк с начала года заработал 15 млрд рублей 10.11.2009 | 16:55 Сбербанк: Если рост, то уж... |
МАКС ШЕИН: "Время больших авансов"04.10.2015Читайте также: ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Фондовому рынку нужны положительные сигналы реального сектора 11.11.2009 | 16:19 «Медведи» пытаются захватить рынок 11.11.2009 | 16:17 Газпром тестирует тренд 11.11.2009 | 14:51 ТОЧКА ЗРЕНИЯ:... |
ПУЛЬС РЫНКА: Выжили только «тыловые эшелоны»04.10.2015Российский рынок продолжает трясти на ухабах американского ралли. Сильных позитивных новостей в течение дня не поступило , если не считать прогнозы г-на Грефа по финансовым показателям Сбербанка (+0,4%), а на одном золоте далеко не уедешь, тем... |
Откроется Америка или нет?04.10.2015Читайте также: МАКС ШЕИН: "Время больших авансов" 11.11.2009 | 17:01 ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Фондовому рынку нужны положительные сигналы реального сектора 11.11.2009 | 16:19 «Медведи» пытаются захватить рынок 11.11.2009 |... |