Нажмите на название тикера, чтобы увидеть график
| Название | Биржа | Тикер | Текущая цена | Изменение цены | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|
| Сбербанк | RTS Standard | SBERS | 86.07 | +1.81 (2.15%) | RUB |
| Газпром | RTS Standard | GAZPS | 165.00 | +3.04 (1.88%) | RUB |
| Лукойл | RTS Standard | LKOHS | 1761.53 | +11.45 (0.65%) | RUB |
| Норильский никель | RTS Standard | GMKNS | 5089.51 | +113.50 (2.28%) | RUB |
| Роснефть | RTS Standard | ROSNS | 205.34 | +3.27 (1.62%) | RUB |
| Сбербанк | RTS Standard | SBERPS | 58.470 | +0.970 (1.69%) | RUB |
| ВТБ | RTS Standard | VTBRS | 0.08326 | +0.00084 (1.02%) | RUB |
| Сургутнефтегаз | RTS Standard | SNGSS | 30.683 | +0.545 (1.81%) | RUB |
| РусГидро | RTS Standard | HYDRS | 1.579 | +0.032 (2.07%) | RUB |
| Полюс Золото | RTS Standard | PLZLS | 1387.56 | +7.56 (0.55%) | RUB |
| Сургутнефтегаз | RTS Standard | SNGSPS | 13.794 | +0.175 (1.28%) | RUB |
| Северсталь | RTS Standard | CHMFS | 353.89 | -12.81 (-3.49%) | RUB |
| Татнефть | RTS Standard | TATNS | 146.66 | +2.03 (1.40%) | RUB |
| Уралкалий | RTS Standard | URKAS | 127.20 | +1.60 (1.27%) | RUB |
| Магнитогорский металлургический комбинат | RTS Standard | MAGNS | 30.00 | +0.50 (1.69%) | RUB |
| ФCК ЕЭС | RTS Standard | FEESS | 0.3383 | +0.0029 (0.86%) | RUB |
| Мобильные ТелеСистемы | RTS Standard | MTSSS | 246.50 | -4.57 (-1.82%) | RUB |
| Транснефть | RTS Standard | TRNFPS | 27999.99 | +1919.99 (7.36%) | RUB |
| Полиметалл | RTS Standard | PMTLS | 400.00 | +33.00 (8.99%) | RUB |
| Уралсвязьинформ | RTS Standard | URSIS | 1.034 | +0.009 (0.88%) | RUB |
| НОВАТЭК | RTS Standard | NVTKS | 205.00 | -3.00 (-1.44%) | RUB |
| Новолипецкий металлургический комбинат | RTS Standard | NLMKS | 84.00 | -11.00 (-11.58%) | RUB |
Источник: РТС29.07.2010