| 1401.81+7.24 (0.52%) | 02.09.2010 |
| 1401.81+7.24 (0.52%) | 02.09.2010 |
Источник: ММВБ
Знаете ли Вы, что в TIKR.ru появились российские акции с зарубежных бирж?
Источник: ММВБ02.09.2010
Источник: РТС02.09.2010
| Нефть и газ | +0.76% |
| Энергетика | +0.87% |
| Металлургия | -0.11% |
| Машиностроение | +2.05% |
| Транспорт | -0.31% |
| Финансовый сектор | -0.01% |
| Потребительский сектор | +0.35% |
| Химия и нефтехимия | +0.22% |
| Телекоммуникации | +0.37% |
| IT/Интернет/Медиа | -0.48% |
| Строительство и девелопмент | -0.98% |
| Источник: ММВБ02.09.2010 | |
| Нефть и газ | +0.66% |
| Энергетика | +3.58% |
| Металлургия | -2.14% |
| Финансовый сектор | +0.37% |
| Химия и нефтехимия | +0.65% |
| Телекоммуникации | +0.76% |
| Источник: РТС02.09.2010 | |
| Пермская ЭСК прив. | +31.60% |
| Пермская ЭСК | +29.63% |
| КорСсис прив. | +11.73% |
| ЦМТ прив. | -21.13% |
| ТрансКредитБанк | -3.61% |
| УАЗ | -2.86% |
Источник: ММВБ02.09.2010
Источник: ММВБ02.09.2010
Источник: РТС02.09.2010