Нажмите на треугольник справа от названия отрасли, чтобы увидеть облако ее тикеров
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 58 | 13755.61 | 1.26% | |
| Энергетика | 543 | 4280.02 | 1.22% | |
| Металлургия | 70 | 5874.25 | 2.01% | |
| Машиностроение | 52 | 205.16 | -0.47% | |
| Транспорт | 18 | 213.90 | 0.35% | |
| Финансовый сектор | 61 | 4652.86 | 1.62% | |
| Потребительский сектор | 55 | 671.66 | 0.28% | |
| Лесная промышленность и ЦБП | 1 | 0.00 | 6.87% | |
| Химия и нефтехимия | 38 | 853.64 | 0.84% | |
| Телекоммуникации | 58 | 1428.87 | 3.09% | |
| IT/Интернет/Медиа | 6 | 9.05 | -0.15% | |
| Строительство и девелопмент | 21 | 197.95 | 1.84% |
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 15 | 3702.74 | 1.09% | |
| Энергетика | 286 | 3504.55 | 1.76% | |
| Металлургия | 33 | 3288.17 | 0.37% | |
| Машиностроение | 18 | 197.02 | -0.53% | |
| Транспорт | 8 | 206.36 | 0.27% | |
| Финансовый сектор | 40 | 1966.46 | 1.21% | |
| Потребительский сектор | 31 | 649.23 | 0.13% | |
| Химия и нефтехимия | 14 | 562.77 | 0.71% | |
| Телекоммуникации | 28 | 898.23 | 0.82% | |
| IT/Интернет/Медиа | 3 | 8.52 | -0.28% | |
| Строительство и девелопмент | 9 | 190.47 | 1.98% |
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 8 | 9696.28 | 1.44% | |
| Энергетика | 2 | 696.43 | -0.32% | |
| Металлургия | 6 | 2474.42 | 4.17% | |
| Финансовый сектор | 3 | 2588.29 | 1.93% | |
| Химия и нефтехимия | 1 | 269.66 | 0.93% | |
| Телекоммуникации | 2 | 485.18 | 7.56% |
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 35 | 356.59 | 1.78% | |
| Энергетика | 255 | 79.03 | 2.95% | |
| Металлургия | 31 | 111.66 | 2.96% | |
| Машиностроение | 34 | 8.14 | 0.73% | |
| Транспорт | 10 | 7.54 | 4.07% | |
| Финансовый сектор | 18 | 98.11 | 2.72% | |
| Потребительский сектор | 24 | 22.44 | 5.23% | |
| Лесная промышленность и ЦБП | 1 | 0.00 | 6.87% | |
| Химия и нефтехимия | 23 | 21.21 | 2.15% | |
| Телекоммуникации | 28 | 45.46 | 0.55% | |
| IT/Интернет/Медиа | 3 | 0.54 | -0.62% | |
| Строительство и девелопмент | 12 | 7.48 | 0.18% |
Источники: ММВБ, РТС