Нажмите на треугольник справа от названия отрасли, чтобы увидеть облако ее тикеров
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 58 | 13878.64 | -0.80% | |
| Энергетика | 543 | 4316.58 | 0.26% | |
| Металлургия | 70 | 6002.87 | 1.47% | |
| Машиностроение | 52 | 205.30 | -0.23% | |
| Транспорт | 18 | 213.99 | 1.08% | |
| Финансовый сектор | 61 | 4734.12 | -1.98% | |
| Потребительский сектор | 55 | 672.27 | 0.72% | |
| Лесная промышленность и ЦБП | 1 | 0.00 | 6.87% | |
| Химия и нефтехимия | 38 | 853.46 | -1.23% | |
| Телекоммуникации | 58 | 1442.58 | 0.77% | |
| IT/Интернет/Медиа | 6 | 9.05 | -1.63% | |
| Строительство и девелопмент | 21 | 198.23 | 0.81% |
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 15 | 3702.74 | -0.51% | |
| Энергетика | 286 | 3504.55 | 0.60% | |
| Металлургия | 33 | 3288.17 | 0.37% | |
| Машиностроение | 18 | 197.02 | -0.28% | |
| Транспорт | 8 | 206.36 | 1.02% | |
| Финансовый сектор | 40 | 1966.46 | -1.94% | |
| Потребительский сектор | 31 | 649.23 | 0.57% | |
| Химия и нефтехимия | 14 | 562.77 | -0.96% | |
| Телекоммуникации | 28 | 898.23 | -0.10% | |
| IT/Интернет/Медиа | 3 | 8.52 | -1.69% | |
| Строительство и девелопмент | 9 | 190.47 | 0.74% |
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 8 | 9809.66 | -1.19% | |
| Энергетика | 2 | 727.75 | -0.79% | |
| Металлургия | 6 | 2599.75 | 2.99% | |
| Финансовый сектор | 3 | 2666.40 | -2.06% | |
| Химия и нефтехимия | 1 | 269.38 | -1.70% | |
| Телекоммуникации | 2 | 498.42 | 2.34% |
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 35 | 366.23 | 1.50% | |
| Энергетика | 255 | 84.28 | 1.62% | |
| Металлургия | 31 | 114.95 | 1.18% | |
| Машиностроение | 34 | 8.27 | 1.03% | |
| Транспорт | 10 | 7.63 | 3.00% | |
| Финансовый сектор | 18 | 101.26 | -0.59% | |
| Потребительский сектор | 24 | 23.04 | 5.25% | |
| Лесная промышленность и ЦБП | 1 | 0.00 | 6.87% | |
| Химия и нефтехимия | 23 | 21.31 | -1.96% | |
| Телекоммуникации | 28 | 45.93 | 1.13% | |
| IT/Интернет/Медиа | 3 | 0.54 | -0.62% | |
| Строительство и девелопмент | 12 | 7.76 | 2.65% |
Источники: ММВБ, РТС