Нажмите на треугольник справа от названия отрасли, чтобы увидеть облако ее тикеров
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 69 | 20180.62 | 0.71% | |
| Энергетика | 545 | 4836.02 | 1.49% | |
| Металлургия | 79 | 6156.96 | -0.96% | |
| Машиностроение | 55 | 285.91 | 1.77% | |
| Транспорт | 20 | 228.98 | -0.33% | |
| Финансовый сектор | 62 | 5750.08 | 0.20% | |
| Потребительский сектор | 61 | 821.02 | 0.29% | |
| Лесная промышленность и ЦБП | 1 | 0.00 | 6.87% | |
| Химия и нефтехимия | 40 | 884.50 | 0.19% | |
| Телекоммуникации | 61 | 1490.89 | 0.53% | |
| IT/Интернет/Медиа | 10 | 10.06 | -0.34% | |
| Строительство и девелопмент | 25 | 178.14 | -1.04% |
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 17 | 10341.97 | 0.76% | |
| Энергетика | 287 | 3884.33 | 0.87% | |
| Металлургия | 34 | 3437.75 | -0.11% | |
| Машиностроение | 19 | 275.68 | 2.05% | |
| Транспорт | 8 | 221.07 | -0.31% | |
| Финансовый сектор | 40 | 3015.39 | -0.01% | |
| Потребительский сектор | 32 | 793.94 | 0.35% | |
| Химия и нефтехимия | 15 | 565.18 | 0.22% | |
| Телекоммуникации | 28 | 917.71 | 0.37% | |
| IT/Интернет/Медиа | 4 | 9.59 | -0.48% | |
| Строительство и девелопмент | 9 | 171.13 | -0.98% |
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 8 | 9490.66 | 0.66% | |
| Энергетика | 2 | 862.90 | 3.58% | |
| Металлургия | 6 | 2607.53 | -2.14% | |
| Финансовый сектор | 3 | 2637.58 | 0.37% | |
| Химия и нефтехимия | 1 | 297.19 | 0.65% | |
| Телекоммуникации | 2 | 526.75 | 0.76% |
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 35 | 347.99 | 0.69% | |
| Энергетика | 255 | 88.79 | 0.63% | |
| Металлургия | 31 | 111.68 | 0.54% | |
| Машиностроение | 35 | 10.22 | -5.24% | |
| Транспорт | 10 | 7.91 | -1.11% | |
| Финансовый сектор | 18 | 97.12 | 2.14% | |
| Потребительский сектор | 24 | 27.08 | -1.58% | |
| Лесная промышленность и ЦБП | 1 | 0.00 | 6.87% | |
| Химия и нефтехимия | 23 | 22.14 | -6.77% | |
| Телекоммуникации | 28 | 46.43 | 1.31% | |
| IT/Интернет/Медиа | 3 | 0.47 | 2.65% | |
| Строительство и девелопмент | 12 | 7.01 | -2.51% |
Источники: ММВБ, РТС