Введите название компании, например, Газпром
Нажмите на треугольник справа от названия отрасли, чтобы увидеть облако ее тикеров
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 73 | 23127.35 | 1.30% | |
| Энергетика | 271 | 4049.63 | 0.97% | |
| Металлургия | 85 | 5633.67 | 1.80% | |
| Машиностроение | 69 | 289.96 | 0.19% | |
| Транспорт | 18 | 293.80 | 1.11% | |
| Финансовый сектор | 59 | 7345.60 | 2.70% | |
| Потребительский сектор | 73 | 1106.79 | 0.83% | |
| Лесная промышленность и ЦБП | 2 | 0.10 | 0.00% | |
| Химия и нефтехимия | 51 | 2350.95 | -0.16% | |
| Телекоммуникации | 54 | 2573.98 | 1.20% | |
| IT/Интернет/Медиа | 18 | 22.70 | 1.30% | |
| Производство стройматериалов | 1 | 0.04 | 0.00% | |
| Строительство и девелопмент | 24 | 171.49 | 1.52% |
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 28 | 12845.38 | 0.95% | |
| Энергетика | 157 | 2828.83 | 0.96% | |
| Металлургия | 38 | 3132.45 | 2.11% | |
| Машиностроение | 36 | 280.68 | 0.20% | |
| Транспорт | 8 | 168.98 | 1.94% | |
| Финансовый сектор | 38 | 4824.49 | 2.27% | |
| Потребительский сектор | 42 | 1060.28 | 0.87% | |
| Лесная промышленность и ЦБП | 1 | 0.10 | 0.00% | |
| Химия и нефтехимия | 26 | 1597.63 | -0.04% | |
| Телекоммуникации | 36 | 1659.68 | 0.08% | |
| IT/Интернет/Медиа | 9 | 22.06 | 1.34% | |
| Производство стройматериалов | 1 | 0.04 | 0.00% | |
| Строительство и девелопмент | 12 | 164.92 | 1.59% |
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 9 | 9895.19 | 1.79% | |
| Энергетика | 9 | 1149.99 | 1.10% | |
| Металлургия | 7 | 2406.92 | 1.45% | |
| Транспорт | 2 | 119.83 | 0.00% | |
| Финансовый сектор | 3 | 2419.55 | 4.28% | |
| Химия и нефтехимия | 1 | 667.30 | -0.47% | |
| Телекоммуникации | 3 | 865.48 | 3.48% |
| Отрасль | Кол-во акций | Капита- лизация, млрд | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 27 | 386.78 | 0.00% | |
| Энергетика | 104 | 70.81 | -0.54% | |
| Металлургия | 31 | 94.30 | 0.35% | |
| Машиностроение | 32 | 9.29 | 0.00% | |
| Транспорт | 6 | 4.99 | 0.00% | |
| Финансовый сектор | 17 | 101.57 | -11.48% | |
| Потребительский сектор | 26 | 46.51 | 0.00% | |
| Лесная промышленность и ЦБП | 1 | 0.00 | 0.00% | |
| Химия и нефтехимия | 23 | 86.03 | 0.00% | |
| Телекоммуникации | 12 | 48.82 | 0.00% | |
| IT/Интернет/Медиа | 4 | 0.65 | 0.00% | |
| Строительство и девелопмент | 8 | 6.56 | 0.00% |
| Отрасль | Кол-во акций | Изменение за сегодня | |
|---|---|---|---|
| Нефть и газ | 9 | 0.00% | |
| Энергетика | 1 | 0.00% | |
| Металлургия | 9 | 0.00% | |
| Машиностроение | 1 | 0.00% | |
| Транспорт | 2 | 0.00% | |
| Финансовый сектор | 1 | 0.00% | |
| Потребительский сектор | 5 | 0.00% | |
| Химия и нефтехимия | 1 | 0.00% | |
| Телекоммуникации | 3 | 0.00% | |
| IT/Интернет/Медиа | 5 | 0.00% | |
| Строительство и девелопмент | 4 | 0.00% |
Источники: ММВБ, РТС